Great Wall Phenom
Основные характеристики:
Модель | Скорость | Разгон | Объём | Мощность | Расход |
---|---|---|---|---|---|
Great Wall Phenom 1.3 | 158 км/ч | 13 с | 1296 см³ | 87 л.с. | 5.8 л |
Great Wall Phenom 1.5 | 165 км/ч | 12 с | 1489 см³ | 99 л.с. | 6.5 л |
Тип кузова: | Хэтчбек |
Длина: | 3810 мм |
Ширина: | 1700 мм |
Высота: | 1541 мм |
Количество дверей: | 5 |
Количество мест: | 4 |
Объём багажника: | 280 л |
Комментариев нет:
Отправить комментарий